Monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
€ 165
ohne Sonderzahlung!
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | € 21.995,- |
---|---|
Anzahlung | € 1.995,- |
Nettodarlehensbetrag | € 20.000,- |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 0,00 % |
Effektiver Jahreszins | 0,00 % |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | € 14.225,- |
Gesamtbetrag | € 20.000,- |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | € 165,- |
** Alle Werte inkl. der gesetzlichen MwSt. (FD-Stand: 04.01.2021). Zzgl. Zulassungskosten. Abb. zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Änderungen/Irrtümer vorbehalten.