Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 48.880 € |
---|---|
Anzahlung | 9.500 € |
Nettodarlehensbetrag | 39.380 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 2,95 % |
Effektiver Jahreszins | 2,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 48 Monate |
Schlussrate | 24.652 € |
Gesamtbetrag | 48.880 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 394 € |
Zulassungskosten werden gesondert berechnet.
Bei dem angebotenem Fahrzeug handelt es sich um einen Vorführwagen. Erstzulassung = 04.01.2022